1 / 5
| اسم المنتج | حاوية قابلة للتوسيع | |
| الحجم الخارجي (مم) |
20 قدم: L5900*W6300* H2480 30 قدم: L9000*W6220* H2480 40 قدم: L11800*W6240* H2480 أو مخصص |
|
| الحجم الداخلي (مم) | استنادًا إلى سُمك اللوحات الجدارية / عارضة السقف / الضوء السفلي | |
| الوزن | 1800 كجم - 5000 كجم | |
| اللون | مخصص | |
| المواد الرئيسية | هيكل فولاذي مجلفن مع جدار لوحة السندويتشات والأبواب والنوافذ، الخ. | |
| مدة الخدمة | >20 سنة | |
| تصميم أنيق | حديث ومخصص | |
| MOQ | 1 ضبط | |
| الأعمدة | هيكل فولاذي مجلفن (أو مغلفن ساخن) | |
| إطار | المفصلة (كبيرة*عريضة*مقربة) |
مغلفنة 50.8 مم*30 مم*1 مم 100 مم*60 مم*1 مم 63 مم*35 مم*1 مم 101,6 مم*76,2 مم 9*2 مم 88,9 مم*88,9 مم*3 مم |
| أنهكّ | 80*100/140*1,5 مم | |
| أنهكتها | 40*80*1,5 مم | |
| السقف | مربع السقف | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم |
| الطابق | طابق الغرفة الأوسط | 1/1.5/1.8/2 ملم من البلاستيك الأرضيات أو الجلد الأرضي أو الخشب المصفح لوح من الألومنيوم منقوش أو الأرضية |
| طابق الغرف الجانبية | 1/1.5/1.8/2 ملم من البلاستيك الأرضيات أو الجلد الأرضي أو الخشب المصفح لوح من الألومنيوم منقوش أو الأرضية | |
| لوحة الحائط | عزل السقف | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم/75 مم |
| لوحة الحائط | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم/75 مم | |
| داخل الحائط | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم | |
| المطبخ | خزانة مطبخ ذات لوحة كبيرة للجسيمات مزودة بحوض أو مخصّص (يتم تحديد ذلك بشكل منفصل) | |
| النظام الكهربائي | مطابقة المعايير المحلية والمعايير الكهربائية الخاصة بالبلد الأخرى، والأسلاك الأساسية؛ والمستلزمات الكهربائية الأخرى اختيارية ويتم تحديد مقتبسها بشكل منفصل (يتوفر صندوق توزيع، أو مصابيح، أو مفتاح، أو مقابس، أو مقبس تكييف هواء، أو مُخصص) | |
| ملحقات اختيارية | أثاث، حمام، دش، سقف، مواد تزيينية، إلخ. | |
| الباب | باب أمان من الفولاذ، باب من الفولاذ البلاستيكي، باب من الألومنيوم، باب مقاوم للحريق، باب من نوع KFC أو مخصص | |
| نافذة | ألومنيوم مكسور، إطار من الألومنيوم، نافذة منزلقة مصنوعة من الفولاذ الملون أو مخصصة | |
| السطح | جلفاني+رسم | |
| القدرة الإنتاجية | 500 تعيين/شهر | |
| التطبيق | مكتب، مرحاض، حمام، غرفة تغيير، مدرسة، حجرة دراسة، مكتبة، متجر، غرفة اجتماعات، مقصف، منزل حراسة، مهجع المخيم، فندق المخيم، قلعة ملعب، منطقة المنتجع، مواد الإغاثة من الزلازل، مواد إعادة البناء بعد الحرب، إلخ. | |
| الحزمة | مناسب للنقل البحري، والتغليف المقاوم للماء | |
| شهادة | ISO، CE | |
| عازل حراري | أ | |
| أداء مقاوم للمياه | أ | |
| شبكة الصرف الصحي |
خط أنابيب إمدادات المياه: مادة PPR خط أنابيب التصريف: مادة PVC |
|
| الميزة |
1) تثبيت سريع: 5 ساعات/تعيين/شخص، توفير تكلفة العمالة؛ 2) مقاومة الصدأ: تستخدم جميع المواد الفولاذ المجلفن 3) مقاومة للماء: سقف من الفولاذ، جدار، أرضية 4) مقاومة للحريق: تصنيف الحريق على درجة أ |
|
| دعم الخدمة |
1) تصميم للعملاء 2) توفير الصور وجدول الإنتاج للعملاء كل 3 أيام 3) توفير قائمة حزم تعليمات التركيب للعملاء قبل الشحن 4) عرض على مهندس التركيب الذي تم إرساله إلى موقع العميل للحصول على تعليمات التركيب |
|
| شروط السعر | وحدة المفتاح الذكي، CFR، CIF | |
| المنفذ | كينجداو أو تيانجين | |
| وقت التسليم | وفقًا لكمية المنتجات ونوعها، سنتسلم في غضون 3 أيام إلى شهر واحد بعد استلام الدفعة. | |
| شروط الدفع | TT; L/C | |








